In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en wat er is betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. Deze kosten zijn opgenomen onder 'Voltallige college'. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.
Type kosten | Studie- dagen / cursus / opleidings plan | Reis en verblijf-kosten | Lidm.sch./ | Receptie, attentie en repr. kosten | Goederen en diensten * | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|
contr. en donaties | ||||||
Weth. Bouw | 73 | 368 | 441 | |||
Weth. Rouwendal | 4.549 | 235 | 368 | 5.152 | ||
Weth. van Eekelen | 1.500 | 251 | 1.028 | 153 | 2.932 | |
Burg. Tigelaar | 6.950 | 2.571 | 25 | 9.546 | ||
Weth. Stemerdink | 4.684 | 466 | 5.150 | |||
Weth. Kist | 368 | 368 | ||||
Voltallig college | 3.950 | - | 18.839 | 10.390 | 33.179 | |
Totaal | 16.949 | 7.814 | 2.623 | 18.839 | 10.543 | 56.768 |
Bedragen x € 1 | ||||||
* betreft o.a. verzekeringen € 1.675 en corona gerelateerde kosten € 6.423. |