Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
Lasten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 9.707 | 229 | 9.936 | 11.392 | -1.456 |
Veiligheid | 8.768 | 313 | 9.080 | 8.809 | 272 |
Verkeer en Vervoer | 10.483 | 42 | 10.525 | 9.987 | 538 |
Economie | 1.065 | 2.733 | 3.798 | 3.748 | 51 |
Onderwijs | 7.777 | 420 | 8.196 | 7.663 | 533 |
Sport, cultuur en recreatie | 17.628 | 1.787 | 19.415 | 19.030 | 385 |
Sociaal domein | 100.340 | 13.043 | 113.382 | 106.221 | 7.162 |
Volksgezondheid en milieu | 19.987 | 488 | 20.475 | 19.999 | 476 |
VHROSV | 23.552 | -7.180 | 16.373 | 13.714 | 2.659 |
Totaal lasten programma's | 199.306 | 11.875 | 211.181 | 200.562 | 10.619 |
Baten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 3.009 | 28 | 3.037 | 5.334 | 2.297 |
Veiligheid | 140 | 77 | 217 | 219 | 2 |
Verkeer en Vervoer | 810 | 16 | 826 | 1.123 | 297 |
Economie | 270 | 1.811 | 2.081 | 2.207 | 126 |
Onderwijs | 1.783 | 460 | 2.243 | 1.786 | -457 |
Sport, cultuur en recreatie | 2.634 | 689 | 3.323 | 3.291 | -32 |
Sociaal domein | 32.413 | 7.864 | 40.277 | 40.168 | -109 |
Volksgezondheid en milieu | 20.512 | 616 | 21.128 | 20.978 | -151 |
VHROSV | 20.314 | -9.635 | 10.679 | 8.249 | -2.431 |
Totaal baten programma's | 81.884 | 1.927 | 83.812 | 83.354 | -458 |
Saldo van lasten en baten programma's | -117.422 | -9.947 | -127.369 | -117.208 | -10.161 |
Lasten | |||||
Algemene Dekkingsmiddelen | -138 | 567 | 429 | 1.089 | -659 |
Overhead | 30.475 | 2.164 | 32.639 | 31.833 | 806 |
Vennootschapsbelasting | 30 | 0 | 30 | 31 | -1 |
Onvoorziene uitgaven | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal lasten overige onderdelen | 30.468 | 2.731 | 33.199 | 32.952 | 246 |
| |||||
Algemene Dekkingsmiddelen | 137.552 | 4.728 | 142.280 | 144.408 | -2.128 |
Overhead | 21 | 179 | 201 | 627 | -426 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten overige onderdelen | 137.573 | 4.908 | 142.481 | 145.035 | -2.554 |
Saldo van lasten en baten overige onderdelen | 107.106 | 2.177 | 109.282 | 112.083 | -2.800 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | -10.316 | -7.771 | -18.087 | -5.125 | -12.962 |
Storting in reserves | 10.531 | 101.610 | 112.141 | 98.580 | 13.560 |
Onttrekking aan reserves | 13.098 | 106.856 | 119.953 | 105.387 | -14.566 |
Saldo van mutaties reserves | 2.567 | 5.246 | 7.813 | 6.807 | 1.006 |
Gerealiseerde resultaat | -7.750 | -2.525 | -10.274 | 1.682 | -11.956 |
Bedragen x € 1.000 |
Resultaat uit structurele baten en lasten | |||||
tekst | Primitieve begroting 2021 | Begrotings-wijzigingen 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat na bestemming | -7.750 | -2.525 | -10.274 | 1.682 | 11.956 |
Saldo van incidentele baten en lasten (last) | 3.545 | 4.171 | 7.716 | 2.308 | -5.407 |
Structureel resultaat na bestemming | -4.205 | 1.646 | -2.559 | 3.990 | 6.549 |
Bedragen x € 1.000 |