| 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Sociale structuur | ||
Aantal inwoners: | 76.439 | 76.663 |
waarvan 0-19 jaar | 16.421 | 16.386 |
waarvan 20-64 jaar | 42.329 | 42.433 |
waarvan 65 jaar en ouder | 17.689 | 17.844 |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: | 1.831 | 1739 |
waarvan personen jonger dan 27 jaar | 122 | 106 |
waarvan personen tussen 27 en 50 jaar | 754 | 703 |
waarvan personen tussen 50 en 55 jaar | 277 | 271 |
waarvan personen tussen 55 en 68 jaar | 678 | 659 |
waarvan personen in inrichting | 47 | 45 |
Fysieke structuur | ||
Oppervlakte gemeente (in hectare) | 3.562 | 3.562 |
waarvan binnenwater | 344 | 344 |
waarvan historische stads- of dorpskern | 3 | 3 |
Aantal woningen en wooneenheden | 36.935 | 37.065 |
Capaciteit bijzondere woongebouwen | 288 | 288 |
Oppervlakte van de wegen in m2 | 2.947.534 | 2.997.927 |
Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer | 86 | 86 |
Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer | 15 | 24 |
Oppervlakte openbaar groen in hectare | 255 | 257 |
Het aantal periodieke bijstandsgerechtigenden werd tot en met de jaarstukken 2020 anders weergegeven namelijk:
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: | 1.695 |
---|---|
waarvan personen jonger dan 21 jaar | 17 |
waarvan personen tussen 21 en 65 jaar | 1.650 |
waarvan personen van 65 jaar en ouder* | 0 |
waarvan personen in inrichting | 28 |
Aantal Ioaw/Ioaz-uitkeringsgerechtigden | 114 |
Met ingang van de jaarstukken 2021 sluiten de cijfers aan op het raadsvoorstel aanpak Re-integratie en Particiapatie.
Voor de mensen in deze kwetsbare doelgroepen die toch in de bijstand terecht zijn gekomen, is middels de aanpak Re-integratie en Participatie (raadsvoorstel 2246) het afgelopen jaar extra inzet geweest. Dit alles heeft als gevolg dat er een daling heeft plaatsgevonden in het totale bijstand bestand van 1.830 eind 2020 naar 1.730 eind 2021, oftewel een afname van circa 100 bijstandsuitkeringen.