Taakveld | Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | ||||
T01 | Bestuur | -3.834 | 23 | -3.811 | -5.078 | 2.287 | -2.791 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | -4.117 | 1.136 | -2.981 | -4.127 | 1.085 | -3.042 | |||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.966 | 1.666 | -300 | -2.166 | 1.732 | -435 | |||
T04 | Overhead | -32.639 | 201 | -32.438 | -31.833 | 627 | -31.206 | |||
T05 | Treasury | 64 | 2.930 | 2.994 | -257 | 2.864 | 2.607 | |||
T07 | Algemene en overige uitkeringen | 0 | 125.082 | 125.082 | 0 | 127.404 | 127.404 | |||
T08 | Overige baten en lasten | 239 | 0 | 239 | -43 | 28 | -15 | |||
T09 | Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 | -31 | 0 | -31 | |||
T010 | Mutaties reserves | -112.141 | 119.953 | 7.813 | -98.580 | 105.387 | 6.807 | |||
T012 | Onvoorziene uitgaven | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |||
T061 | OZB Woningen | -255 | 8.897 | 8.642 | -330 | 9.044 | 8.714 | |||
T062 | OZB Niet-woningen | -194 | 4.483 | 4.289 | -151 | 4.263 | 4.113 | |||
T063 | Parkeerbelasting | -19 | 212 | 193 | -21 | 231 | 210 | |||
T064 | Belastingen overig | -283 | 888 | 605 | -307 | 804 | 497 | |||
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.243 | 0 | -6.243 | -6.057 | 0 | -6.057 | |||
T12 | Openbare orde en veiligheid | -2.837 | 217 | -2.620 | -2.752 | 219 | -2.533 | |||
T21 | Verkeer en Vervoer | -9.737 | 786 | -8.951 | -9.364 | 1.068 | -8.296 | |||
T22 | Parkeren | -580 | 39 | -542 | -533 | 48 | -485 | |||
T23 | Recreatieve havens | -112 | 2 | -110 | -12 | 7 | -5 | |||
T25 | Openbaar vervoer | -97 | 0 | -97 | -79 | 0 | -79 | |||
T31 | Economische ontwikkeling | -1.222 | 311 | -910 | -1.071 | 247 | -824 | |||
T32 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur | -1.638 | 1.500 | -138 | -1.919 | 1.793 | -126 | |||
T33 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -63 | 80 | 17 | -67 | 44 | -23 | |||
T34 | Economische promotie | -875 | 190 | -686 | -691 | 124 | -568 | |||
T41 | Openbaar basisonderwijs | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | |||
T42 | Onderwijshuisvesting | -4.006 | 145 | -3.861 | -4.033 | 38 | -3.995 | |||
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.145 | 2.098 | -2.047 | -3.630 | 1.748 | -1.883 | |||
T51 | Sportbeleid en activering | -1.129 | 80 | -1.049 | -959 | 65 | -893 | |||
T52 | Sportaccommodaties | -5.448 | 1.980 | -3.468 | -5.805 | 1.810 | -3.995 | |||
T53 | Cultuurpres.,productie&participatie | -1.045 | 165 | -880 | -1.053 | 168 | -886 | |||
T54 | Musea | -1.081 | 62 | -1.019 | -916 | 86 | -830 | |||
T55 | Cultureel erfgoed | -354 | 0 | -354 | -296 | 0 | -296 | |||
T56 | Media | -2.185 | 265 | -1.919 | -2.177 | 289 | -1.888 | |||
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.173 | 770 | -7.403 | -7.823 | 872 | -6.951 | |||
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -12.951 | 1.297 | -11.655 | -12.539 | 1.278 | -11.261 | |||
T62 | Wijkteams | -2.162 | 225 | -1.937 | -2.102 | 493 | -1.609 | |||
T63 | Inkomensregelingen | -43.728 | 37.027 | -6.701 | -42.321 | 36.828 | -5.493 | |||
T64 | Begeleide participatie | -3.779 | 0 | -3.779 | -3.265 | 86 | -3.180 | |||
T65 | Arbeidsparticipatie | -5.285 | 1.011 | -4.274 | -4.951 | 898 | -4.053 | |||
T66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -2.130 | 3 | -2.127 | -2.047 | 8 | -2.039 | |||
T671 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -13.790 | 714 | -13.076 | -12.883 | 577 | -12.306 | |||
T672 | Maatwerk dienstverlening 18- | -26.564 | 0 | -26.564 | -22.912 | 0 | -22.912 | |||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | -148 | 0 | -148 | -150 | 0 | -150 | |||
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.846 | 0 | -2.846 | -3.051 | 0 | -3.051 | |||
T71 | Volksgezondheid | -2.829 | 90 | -2.739 | -2.765 | 97 | -2.667 | |||
T72 | Riolering | -4.259 | 6.853 | 2.594 | -4.395 | 6.658 | 2.263 | |||
T73 | Afval | -9.693 | 12.863 | 3.170 | -9.435 | 12.747 | 3.312 | |||
T74 | Milieubeheer | -2.600 | 254 | -2.346 | -2.404 | 375 | -2.029 | |||
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | -1.094 | 1.068 | -26 | -1.000 | 1.100 | 100 | |||
T81 | Ruimtelijke ordening | -3.921 | 474 | -3.447 | -3.492 | 396 | -3.096 | |||
T82 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | -8.633 | 8.633 | 0 | -6.904 | 6.234 | -670 | |||
T83 | Wonen en bouwen | -3.819 | 1.573 | -2.246 | -3.318 | 1.619 | -1.699 | |||
Saldo van lasten en baten | -356.520 | 346.246 | -10.274 | -332.095 | 333.776 | 1.682 | ||||
Bedragen x € 1.000 |