Belastingsoort | Realisatie | Actuele | Realisatie |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 12.136 | 12.391 | 12.401 |
Onroerende zaakbelasting | 12.194 | 13.233 | 13.172 |
Rioolheffing | 6.413 | 6.671 | 6.665 |
Leges (inclusief bouwleges) | 2.773 | 2.869 | 2.989 |
Begraafrechten | 827 | 872 | 879 |
Precariobelasting | 368 | 368 | 368 |
Hondenbelasting | 393 | 365 | 359 |
Toeristenbelasting | 151 | 190 | 89 |
Reclamebelasting | 86 | 155 | 77 |
Marktgelden | 56 | 80 | 44 |
Totaal | 35.398 | 37.193 | 37.042 |
Bedragen x € 1.000 |