In onderstaande tabel is de realisatie van het investeringsplan 2021 opgenomen. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de uitvoering van de totale investeringskredieten per 31 december 2021.
tekst | UITVOERING INVESTERINGSPLAN 2021 | VOORTGANG UITVOERING TOTALE INVESTERINGSKREDIET | categorie (zie toelichting) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa nummer | Activa omschrijving | Uitgaven planning 2021 | Inkomsten planning 2021 | Uitgaven realisatie 2021 | Inkomsten realisatie 2021 | Uitgaven saldo 2021 | Inkomsten saldo 2021 | Inv. krediet uitgaven | Inv. krediet inkomsten | Geboekt uitgaven | Geboekt inkomsten | Saldo uitgaven | Saldo inkomsten | |||
Bestuur en Ondersteuning | 500 | 0 | 158 | 0 | 342 | 0 | 605 | 0 | 263 | 0 | 342 | 0 | tekst | |||
20181040 | Wettelijke basisregistraties (NHR) | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 | 0 | 89 | 0 | 71 | 0 | a. | ||
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | b. | ||
20201050 | Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 60 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | e. | ||
20211039 | Klimaatinstallatie De Waterlelie | 105 | 0 | 57 | 0 | 48 | 0 | 105 | 0 | 57 | 0 | 48 | 0 | a. | ||
20211064 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021 | 223 | 0 | 61 | 0 | 161 | 0 | 223 | 0 | 61 | 0 | 161 | 0 | b. | ||
Overhead | 3.233 | 0 | 1.659 | 0 | 1.574 | 0 | 4.768 | 0 | 2.839 | 0 | 1.929 | 0 | tekst | |||
20181017 | Peugeot E-Expert wpnr. 22 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | f. | ||
20181018 | Pick-up VW Transporter wpnr.38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | d. | ||
20181024 | Pick-up VW Transporter wpnr.45 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | d. | ||
20181027 | Peugeot E-Expert wpnr. 32 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | f. | ||
20181028 | Pick-up VW Transporter wpnr.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | d. | ||
20181029 | Pick-up VW Transporter wpnr.56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | d. | ||
20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | d. | ||
20181035 | Storage 2018 | 200 | 0 | 122 | 0 | 78 | 0 | 200 | 0 | 122 | 0 | 78 | 0 | a. | ||
20181043 | Wifi vervanging bestaande accespoints | 108 | 0 | 109 | 0 | -2 | 0 | 120 | 0 | 122 | 0 | -2 | 0 | f. | ||
20181045 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | -0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 0 | -4 | 0 | f. | ||
20191026 | Ford Ranger wpnr.63 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | d. | ||
20191030 | Back-Up (tapedrives) 2019 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | -1 | 0 | f. | ||
20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | d. | ||
20191056 | Vervangen AV installatie Raadzaal | 20 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 350 | 0 | 346 | 0 | 4 | 0 | e. | ||
20201003 | Netwerk interne locaties 2020 | 75 | 0 | 84 | 0 | -9 | 0 | 75 | 0 | 84 | 0 | -9 | 0 | f. | ||
20201004 | Oracle / Unix 2020 | 299 | 0 | 158 | 0 | 141 | 0 | 300 | 0 | 159 | 0 | 141 | 0 | a. | ||
20201007 | Server hardware SBC | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | d. | ||
20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | d. | ||
20201026 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | d. | ||
20201027 | Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 128 | 0 | 32 | 0 | 96 | 0 | d. | ||
20211011 | Verv. 2e deel grafische werkplekken 2021 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | f. | ||
20211012 | Back-up tape drivers | 40 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | a. | ||
20211014 | Vervanging netscalers 2021 | 30 | 0 | 30 | 0 | -0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | -0 | 0 | f. | ||
20211020 | Vervanging mobiele telefonie | 482 | 0 | 135 | 0 | 347 | 0 | 551 | 0 | 203 | 0 | 347 | 0 | b. | ||
20211021 | DMO Applicaties en automatisering | 68 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 120 | 0 | 87 | 0 | 33 | 0 | e. | ||
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 217 | 0 | 178 | 0 | 39 | 0 | 770 | 0 | 531 | 0 | 239 | 0 | e. | ||
20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy | 252 | 0 | 231 | 0 | 20 | 0 | 351 | 0 | 331 | 0 | 20 | 0 | e. | ||
20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm. | 151 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | e. | ||
20211027 | Vervanging 5 x personenauto's in 2021 | 112 | 0 | 114 | 0 | -2 | 0 | 112 | 0 | 114 | 0 | -2 | 0 | f. | ||
20211028 | Vervanging mobiele telefonie voorb | 25 | 0 | 25 | 0 | -0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | -0 | 0 | f. | ||
20211045 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB | 50 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | b. | ||
20211046 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. | 105 | 0 | 81 | 0 | 24 | 0 | 105 | 0 | 81 | 0 | 24 | 0 | e. | ||
20211062 | E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen | 89 | 0 | 72 | 0 | 17 | 0 | 120 | 0 | 72 | 0 | 48 | 0 | e. | ||
20221025 | Upgrade serverruimte | 25 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | f. | ||
Veiligheid | 50 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | tekst | |||
20211013 | Vervang.Handhelds HH 2021 | 50 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | f. | ||
Verkeer en Vervoer | 12.714 | 940 | 6.594 | 348 | 6.120 | 592 | 27.195 | 1.631 | 19.430 | 969 | 7.765 | 662 | tekst | |||
20159003 | Bereikbaarheid Stompwijk / Veenpoldersweg | 2.755 | 0 | 2.921 | 12 | -166 | -12 | 11.579 | 360 | 11.745 | 372 | -166 | -12 | e. | ||
20159004 | Bereikbaarheid Stompwijk / VAT kosten | 377 | 0 | 517 | 0 | -140 | 0 | 3.490 | 83 | 3.260 | 13 | 230 | 70 | e. | ||
20159005 | Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | e. | ||
20171041 | UVP- Fietsroute Weigelia | 83 | 26 | 53 | 26 | 30 | 0 | 380 | 175 | 350 | 175 | 30 | 0 | f. | ||
20171048 | UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan | 95 | 4 | 15 | 4 | 80 | -0 | 190 | 98 | 110 | 98 | 80 | -0 | f. | ||
20181058 | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | e. | ||
20181059 | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan | 41 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 82 | 0 | 21 | 0 | 61 | 0 | e. | ||
20181060 | Aanleg parkeerterrein Venestraat | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 162 | 0 | f. | ||
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 269 | 0 | 116 | 0 | 153 | 0 | 491 | 0 | 338 | 0 | 153 | 0 | a. | ||
20191014 | Ov lichtmasten 2019 | 128 | 0 | 116 | 0 | 13 | 0 | 218 | 0 | 205 | 0 | 13 | 0 | f. | ||
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 26 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | d. | ||
20191055 | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 79 | 0 | 34 | 0 | 45 | 0 | 111 | 0 | 66 | 0 | 45 | 0 | b. | ||
20191059 | Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | 114 | 114 | 75 | 54 | 38 | 60 | 119 | 119 | 81 | 60 | 38 | 60 | a. | ||
20191062 | Inr. projectgebied buiten GREX Rijnlandl | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | f. | ||
20191065 | Aanpassen I-VRI Mall of the Neth. | 11 | 0 | 21 | 0 | -10 | 0 | 285 | 0 | 295 | 0 | -10 | 0 | f. | ||
20191077 | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | a. | ||
20201005 | OV armaturen 2020 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | f. | ||
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 218 | 0 | 79 | 0 | 139 | 0 | 218 | 0 | 79 | 0 | 139 | 0 | d. | ||
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 27 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | d. | ||
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 28 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | d. | ||
20201019 | Groot onderhoud Kunstwerken 2020 | 49 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | f. | ||
20201036 | Dubbelzijdig fietspad B. Banninglaan | 263 | 79 | 267 | 79 | -4 | 0 | 265 | 79 | 269 | 79 | -4 | 0 | f. | ||
20201048 | Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o. | 416 | 0 | 96 | 0 | 321 | 0 | 815 | 0 | 107 | 0 | 708 | 0 | e. | ||
20201052 | Strabolaan e.o. fietspaden bouwkst | 77 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 113 | 0 | 52 | 0 | 61 | 0 | f. | ||
20201054 | PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem) | 101 | 0 | 124 | 0 | -23 | 0 | 120 | 0 | 143 | 0 | -23 | 0 | c. | ||
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | d. | ||
20201058 | Ombouw I-VRI nr.2053-2415-2419-2401-2402 | 14 | 70 | 13 | 69 | 1 | 1 | 70 | 70 | 69 | 69 | 1 | 1 | f. | ||
20201059 | Displays brugsignalering | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | f. | ||
20211001 | OV armaturen 2021 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | a. | ||
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | a. | ||
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 510 | 0 | 478 | 0 | 32 | 0 | 510 | 0 | 478 | 0 | 32 | 0 | c. | ||
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 164 | 0 | 132 | 0 | 31 | 0 | 164 | 0 | 132 | 0 | 31 | 0 | d. | ||
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 164 | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | 164 | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | d. | ||
20211034 | DRIP Dynamische Route Informatie Panelen | 278 | 0 | 138 | 0 | 140 | 0 | 278 | 0 | 138 | 0 | 140 | 0 | b. | ||
20211035 | Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan | 69 | 53 | 44 | 26 | 25 | 26 | 69 | 53 | 44 | 26 | 25 | 26 | c. | ||
20211036 | Verbreding fietspad Prinsensingel | 73 | 54 | 34 | 27 | 39 | 27 | 73 | 54 | 34 | 27 | 39 | 27 | c. | ||
20211037 | Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk | 130 | 101 | 63 | 50 | 66 | 50 | 130 | 101 | 63 | 50 | 66 | 50 | d. | ||
20211038 | Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag | 115 | 90 | 0 | 0 | 115 | 90 | 115 | 90 | 0 | 0 | 115 | 90 | a. | ||
20211040 | Parkeersensoren | 202 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 215 | 0 | 26 | 0 | 189 | 0 | b. | ||
20211049 | PRIS (Camerasysteem) | 30 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | f. | ||
20211050 | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 700 | 350 | 0 | 0 | 700 | 350 | 700 | 350 | 0 | 0 | 700 | 350 | a. | ||
20211051 | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | b. | ||
20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam | 260 | 0 | 24 | 0 | 236 | 0 | 260 | 0 | 24 | 0 | 236 | 0 | b. | ||
20211053 | grond parkeerterrein Toevluchtpad L'dam | 390 | 0 | 346 | 0 | 44 | 0 | 390 | 0 | 346 | 0 | 44 | 0 | f. | ||
20211054 | Ligplaatsenhaven LC Stalen brug | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | b. | ||
20211055 | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | b. | ||
20211056 | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | b. | ||
20211057 | Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. | 150 | 0 | 174 | 0 | -24 | 0 | 150 | 0 | 174 | 0 | -24 | 0 | b. | ||
20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 905 | 0 | 185 | 0 | 720 | 0 | 905 | 0 | 185 | 0 | 720 | 0 | b. | ||
20211059 | Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | b. | ||
20211065 | Aankoop grond nabij Zeeheldenwijk | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | f. | ||
20211067 | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | e. | ||
20211068 | Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | e. | ||
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | e. | ||
Onderwijs | 14.578 | 0 | 7.410 | 0 | 7.168 | 0 | 39.688 | 0 | 13.450 | 0 | 26.237 | 0 | tekst | |||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 6.000 | 0 | 3.797 | 0 | 2.203 | 0 | 11.653 | 0 | 5.103 | 0 | 6.550 | 0 | e. | ||
20161042 | Nw.bouw PO-school de Wegwijzer | 2.778 | 0 | 2.691 | 0 | 87 | 0 | 6.794 | 0 | 6.708 | 0 | 87 | 0 | f. | ||
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 4.850 | 0 | 774 | 0 | 4.076 | 0 | 9.537 | 0 | 1.460 | 0 | 8.077 | 0 | e. | ||
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 500 | 0 | 107 | 0 | 393 | 0 | 5.268 | 0 | 140 | 0 | 5.128 | 0 | b. | ||
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | b. | ||
20211041 | Maartenscollege | 400 | 0 | 40 | 0 | 360 | 0 | 1.235 | 0 | 40 | 0 | 1.195 | 0 | b. | ||
Sport, cultuur en recreatie | 2.564 | 0 | 1.026 | 0 | 1.538 | 0 | 6.599 | 0 | 1.854 | 0 | 4.745 | 0 | tekst | |||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 341 | 0 | 54 | 0 | 287 | 0 | 341 | 0 | 54 | 0 | 287 | 0 | b. | ||
20191041 | Sp. Westvliet verv kunstgrasvelden 2+3 | 85 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 | 610 | 0 | 533 | 0 | 78 | 0 | f. | ||
20191050 | SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | d. | ||
20191052 | SP Westvliet alg. inrichting 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | f. | ||
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 98 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | 98 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | e. | ||
20201042 | SP Westvliet alg. inrichting 2020 | 32 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | c. | ||
20201043 | SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 33 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | b. | ||
20201055 | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 300 | 0 | 101 | 0 | 199 | 0 | 467 | 0 | 268 | 0 | 199 | 0 | e. | ||
20201057 | Skatepark Noordsingel | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | a. | ||
20209001 | Aanpassing akoestiek diverse sportaccommodatie 2020 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | f. | ||
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 476 | 0 | 448 | 0 | 28 | 0 | 478 | 0 | 450 | 0 | 28 | 0 | d. | ||
20211030 | Basketbalveld Prinsenhof | 72 | 0 | 64 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | 64 | 0 | 8 | 0 | f. | ||
20211061 | Aanleg 3 Fitplaatsen | 150 | 0 | 175 | 0 | -25 | 0 | 150 | 0 | 175 | 0 | -25 | 0 | f. | ||
20211066 | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | b. | ||
20219001 | Aanpassing akoestiek diverse sportaccommodatie 2021 | 64 | 0 | 72 | 0 | -8 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | -8 | 0 | f. | ||
20229001 | Aanpassing akoestiek diverse sportaccommodatie 2022 | 0 | 0 | 34 | 0 | -34 | 0 | 57 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | e. | ||
20221041 | Multi beachsportveld | 150 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | a. | ||
20231002 | t Loo Topl.ren. Kv 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | e. | ||
Volksgezondheid en milieu | 5.588 | 0 | 1.811 | 0 | 3.777 | 0 | 39.361 | 0 | 4.212 | 0 | 35.149 | 0 | tekst | |||
20171042 | Gemaal Strabolaan | 79 | 0 | 96 | 0 | -17 | 0 | 1.320 | 0 | 1.337 | 0 | -17 | 0 | f. | ||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 565 | 0 | 52 | 0 | 513 | 0 | 4.556 | 0 | 140 | 0 | 4.415 | 0 | e. | ||
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 5.095 | 0 | 20 | 0 | 5.075 | 0 | e. | ||
20191031 | Vervanging rioolbesturing 2019 | 83 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 109 | 0 | 76 | 0 | 33 | 0 | f. | ||
20191043 | Rioolvervanging Flaviusstraat | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 925 | 0 | 8 | 0 | 917 | 0 | e. | ||
20191044 | Levensduur verlengende rep.en ren.2019 | 48 | 0 | 54 | 0 | -6 | 0 | 577 | 0 | 584 | 0 | -6 | 0 | f. | ||
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 182 | 0 | 134 | 0 | 48 | -0 | 545 | 0 | 222 | 0 | 323 | -0 | e. | ||
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | d. | ||
20201032 | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr | 209 | 0 | 14 | 0 | 195 | 0 | 3.388 | 0 | 23 | 0 | 3.365 | 0 | e. | ||
20201033 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 | 130 | 0 | 57 | 0 | 73 | 0 | 130 | 0 | 57 | 0 | 73 | 0 | d. | ||
20201035 | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 368 | 0 | 238 | 0 | 130 | 0 | 390 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | d. | ||
20201051 | Rioolvervanging Strabolaan eo/Bouwkosten | 2.179 | 0 | 714 | 0 | 1.465 | 0 | 4.285 | 0 | 815 | 0 | 3.470 | 0 | e. | ||
20201053 | Rioolinstall.Gemaal Straboln/ Bouwkosten | 126 | 0 | 107 | 0 | 18 | 0 | 397 | 0 | 379 | 0 | 18 | 0 | f. | ||
20211003 | Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | e. | ||
20211016 | Rioolvervanging v.Santhorststraat | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2.007 | 0 | 2 | 0 | 2.005 | 0 | e. | ||
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 545 | 0 | 91 | 0 | 454 | 0 | 545 | 0 | 91 | 0 | 454 | 0 | d. | ||
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | d. | ||
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 298 | 0 | 62 | 0 | 236 | 0 | 298 | 0 | 62 | 0 | 236 | 0 | d. | ||
20211031 | Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 18 | 0 | 31 | 0 | -13 | 0 | 800 | 0 | 38 | 0 | 762 | 0 | e. | ||
20211032 | Rioolvervanging Overburgkade | 39 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 1.937 | 0 | 9 | 0 | 1.928 | 0 | e. | ||
20211033 | Rioolverv. Dr. v Noortstraat | 30 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 190 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | e. | ||
20211047 | Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /bouwkst | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 720 | 0 | 10 | 0 | 710 | 0 | e. | ||
20221017 | Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 127 | 0 | 20 | 0 | 107 | 0 | 2.487 | 0 | 22 | 0 | 2.465 | 0 | e. | ||
20221039 | Rioolvervanging Veursestraatweg | 124 | 0 | 25 | 0 | 99 | 0 | 2.143 | 0 | 26 | 0 | 2.117 | 0 | e. | ||
20221042 | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | e. | ||
20231008 | Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb | 149 | 0 | 20 | 0 | 128 | 0 | 2.622 | 0 | 20 | 0 | 2.602 | 0 | e. | ||
20241009 | Vervanging rioleringen 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 552 | 0 | 1 | 0 | 551 | 0 | e. | ||
VHROSV | 434 | 0 | 206 | 0 | 228 | 0 | 580 | 0 | 252 | 0 | 328 | 0 | tekst | |||
20201049 | Nazorg Rietvink | 204 | 0 | 71 | 0 | 133 | 0 | 350 | 0 | 117 | 0 | 233 | 0 | e. | ||
20211069 | Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX | 230 | 0 | 135 | 0 | 95 | 0 | 230 | 0 | 135 | 0 | 95 | 0 | b. | ||
Totaal | 39.661 | 940 | 18.891 | 348 | 20.770 | 592 | 118.845 | 1.631 | 42.326 | 970 | 76.519 | 662 | tekst | |||
Bedragen x € 1.000 |