Onderhoudsbudgetten | Realisatie 2020 | Actuele begroting 2021 | Realisatie 2021 |
---|---|---|---|
Programma T0 Bestuur en Ondersteuning | |||
T 03 Beheer overige gebouw en gronden | 350 | 213 | 256 |
T 04 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 1.715 | 734 | 844 |
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | 2.065 | 947 | 1.100 |
Programma T2 Verkeer en Vervoer | |||
T 21 Verkeer en vervoer | 3.704 | 3.340 | 3.370 |
T 22 Parkeren (parkeergarages) | 36 | 43 | 49 |
Totaal Programma Verkeer en Vervoer | 3.740 | 3.383 | 3.419 |
Programma T4 Onderwijs | |||
T 42 Onderwijshuisvesting | 99 | 6 | 6 |
Totaal Programma Onderwijs | 99 | 6 | 6 |
Programma T5 Sport, cultuur en recreatie | |||
T 52 Sportaccommodaties | 719 | 674 | 753 |
T 53 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 29 | 31 | 29 |
T 54 Musea (gebouwen) | 62 | 32 | 57 |
T 56 Media (gebouwen) | 7 | 94 | 115 |
T 57 Openbaar groen | 2.809 | 3.328 | 3.118 |
Totaal Programma Sport, cultuur en recreatie | 3.626 | 4.159 | 4.072 |
Programma T6 Sociaal domein | |||
T 61 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 250 | 233 | 194 |
Totaal Programma Sociaal domein | 250 | 233 | 194 |
Programma T7 Volksgezondheid en milieu | |||
T 72 Rioleringen | 568 | 682 | 922 |
T 75 Begraafplaatsen | 224 | 277 | 283 |
Totaal Programma Volksgezondheid en milieu | 792 | 959 | 1.205 |
Totaal programma's | 10.572 | 9.687 | 9.996 |
Bedragen x € 1.000 |