Onderstaande tabel geeft de verdeling van de personeelskosten weer naar taakvelden, naar programma's en naar de geactiveerde kosten voor (im)materiële vaste activa.
Overzicht personele lasten | Primitieve begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie |
---|---|---|---|
Bestuur en Ondersteuning | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 823.978 | 823.978 | 803.135 |
Bestuur | 1.939.386 | 2.021.386 | 2.139.809 |
Burgerzaken | 3.116.245 | 3.116.245 | 3.087.509 |
Parkeerbelasting | 18.544 | 18.544 | 20.792 |
Totaal programma | 5.898.153 | 5.980.153 | 6.051.245 |
Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 745 | 745 | 692 |
Openbare orde en veiligheid | 2.219.939 | 2.286.939 | 2.312.410 |
Totaal programma | 2.220.684 | 2.287.684 | 2.313.102 |
Verkeer en Vervoer | |||
Openbaar vervoer | 18.544 | 18.544 | 17.308 |
Parkeren | 102.958 | 102.958 | 113.896 |
Recreatieve havens | 2.234 | 2.234 | 2.076 |
Verkeer en Vervoer | 2.392.133 | 2.392.133 | 2.205.837 |
Totaal programma | 2.515.869 | 2.515.869 | 2.339.117 |
Economie | |||
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 40.339 | 40.339 | 41.760 |
Economische ontwikkeling | 305.966 | 305.966 | 302.934 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 36.159 | 36.159 | 53.807 |
Totaal programma | 382.464 | 382.464 | 398.500 |
Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 588.188 | 721.824 | 715.801 |
Onderwijshuisvesting | 319.319 | 319.319 | 332.263 |
Totaal programma | 907.507 | 1.041.143 | 1.048.064 |
Sport, cultuur en recreatie | |||
Cultureel erfgoed | 240.137 | 240.137 | 224.139 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 101.989 | 101.989 | 95.194 |
Media | 81.888 | 81.888 | 84.373 |
Musea | 27.815 | 27.815 | 25.962 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.150.324 | 3.150.324 | 2.905.532 |
Sportaccommodaties | 384.965 | 384.965 | 370.023 |
Sportbeleid en activering | 139.075 | 139.075 | 129.810 |
Totaal programma | 4.126.193 | 4.126.193 | 3.835.032 |
Sociaal domein | |||
Arbeidsparticipatie | 2.310.170 | 2.325.893 | 2.353.399 |
Begeleide participatie | 289.075 | 289.075 | 286.790 |
Geëscaleerde zorg 18- | 418.201 | 418.201 | 415.756 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 61.438 | 61.438 | 61.997 |
Inkomensregelingen | 4.021.232 | 4.018.232 | 4.070.472 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 1.024.813 | 1.543.089 | 1.566.137 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.297.269 | 1.364.921 | 1.377.336 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 514.688 | 514.688 | 525.290 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.340.922 | 2.514.456 | 2.466.123 |
Wijkteams | 913.894 | 949.894 | 958.534 |
Totaal programma | 13.191.702 | 13.999.887 | 14.081.833 |
Volksgezondheid en milieu | |||
Afval | 212.009 | 212.009 | 200.655 |
Begraafplaatsen en crematoria | 259.752 | 259.752 | 236.891 |
Milieubeheer | 850.959 | 850.959 | 794.262 |
Riolering | 511.445 | 511.445 | 473.332 |
Volksgezondheid | 55.630 | 55.630 | 51.924 |
Totaal programma | 1.889.795 | 1.889.795 | 1.757.065 |
VHROSV | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 9.202.409 | 327.306 | 2.549.919 |
Ruimtelijke ordening | 1.892.558 | 2.093.960 | 2.138.576 |
Wonen en bouwen | 2.209.233 | 2.209.233 | 2.360.304 |
Totaal programma | 13.304.200 | 4.630.499 | 7.048.799 |
Tussenrekeningen activa | |||
Geactiveerde kosten | 0 | 0 | 3.431.144 |
Totaal programma | 0 | 0 | 3.431.144 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||
Belastingen overig | 255.497 | 255.497 | 266.130 |
OZB Niet-woningen | 129.941 | 129.941 | 130.481 |
OZB Woningen | 97.487 | 97.487 | 94.567 |
Totaal programma | 482.925 | 482.925 | 491.178 |
Overhead | |||
Overhead | 13.294.860 | 13.631.360 | 12.681.142 |
Totaal programma | 13.294.860 | 13.631.360 | 12.681.142 |
TOTAAL | 58.214.352 | 50.967.972 | 55.476.222 |
Bedragen x € 1 |